| TPS63030DSKR | ||
|---|---|---|
|
|
||
|
||
| 产品描述:
Ultra Low IQ Buck-Boost DC/DC Converter Module for Low Power Applications
|
||
| 标准包装:3000 | ||
| 数据手册: |
| Number of Outputs | 1 |
|---|---|
| PCN Assembly/Origin | Assembly/Test Site Addition 11/Dec/2014 |
| Type | Step-Down (Buck), Step-Up (Boost) |
| Supplier Device Package | 10-SON (2.5x2.5) |
| Current - Output | 800mA |
| Voltage - Output | 1.2 V ~ 5.5 V |
| Output Type | Adjustable |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Package / Case | 10-WFDFN Exposed Pad |
| Voltage - Input | 1.8 V ~ 5.5 V |
| For Use With | 296-31264-ND - EVAL MODULE FOR TPS63030-417 TPS63030EVM-658-ND - EVAL MODULE FOR TPS63030-658 |
| Synchronous Rectifier | Yes |
| PCN Packaging | QFN,SON Reel Diameter 13/Sep/2013 |
| PCN Design/Specification | Copper Bond Wire Revision A 04/Dec/2013 |
| Family | PMIC - Voltage Regulators - DC DC Switching Regulators |
| Frequency - Switching | 2.4MHz |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| 数据手册: |
|---|
请输入下方图片中的验证码: