BTW68-1200RG | ||
---|---|---|
|
||
|
||
产品描述:
BTW68 Series 1200 V 30 A Flange Mount SCR - TOP-3ins
|
||
标准包装:1 | ||
数据手册: |
SCR Type | Standard Recovery |
---|---|
Current - Gate Trigger (Igt) (Max) | 50mA |
Other Related Documents | BTW68 View All Specifications |
Current - Off State (Max) | 20µA |
Packaging | Tube |
Supplier Device Package | TOP3 |
Voltage - Gate Trigger (Vgt) (Max) | 1.5V |
Current - On State (It (RMS)) (Max) | 30A |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
Voltage - Off State | 1200V |
Current - On State (It (AV)) (Max) | 19A |
Product Training Modules | AC Switches Family, Part One AC Switches Family, Part Two |
Voltage - On State (Vtm) (Max) | 2.1V |
Mounting Type | Through Hole |
Package / Case | TOP-3 |
Current - Non Rep. Surge 50, 60Hz (Itsm) | 400A, 420A |
Online Catalog | Standard Recovery SCRs |
Family | SCRs - Single |
Current - Hold (Ih) (Max) | 75mA |
RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
数据手册: |
---|
Supplier Stock
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
stock | 415 | Update On 2025-06-24 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
SPQ/MOQ | 1/1 | |
Location | -- | |
DateCode | -- |
Supplier Code:SP1034
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
stock | 453 | Update On 2025-06-04 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
Supplier SPQ/MOQ | 1/1 | |
Location | -- | |
DateCode | -- |
Supplier Code:SP1034
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
30+ | $9.95726 |
---|---|
150+ | $9.75822 |
stock | 453 | Update On 2025-06-04 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
Supplier SPQ/MOQ | 1/30 | |
Location | -- | |
DateCode | -- |
Supplier Code:SP1034
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
stock | 28 | Update On 2025-06-04 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
Supplier SPQ/MOQ | 1/1 | |
Location | -- | |
DateCode | -- |
请输入下方图片中的验证码: