BPW41N | ||
---|---|---|
|
||
|
||
Product description : BPW41N Series 65° Side View 950 nm PIN Photodiode | ||
SPQ:1 | ||
Datasheet : |
Packaging: | Bulk |
---|---|
Width: | 3 mm |
Product: | PIN Photodiodes |
Manufacturer: | Vishay |
Vr - Reverse Voltage: | 60 V |
Minimum Operating Temperature: | - 40 C |
Brand: | Vishay Semiconductors |
Half Intensity Angle Degrees: | 65 deg |
Height: | 6.4 mm |
Noise Equivalent Power - NEP: | 4E-14 W/sqrt Hz |
Mounting Style: | Through Hole |
ECCN | EAR99 |
Photocurrent: | 45 uA |
Fall Time: | 100 ns |
Length: | 5 mm |
Peak Wavelength: | 950 nm |
Pd - Power Dissipation: | 215 mW |
Factory Pack Quantity: | 4000 |
RoHS: | Details |
Product Category: | Photodiodes |
Dark Current: | 2 nA |
Rise Time: | 100 ns |
Maximum Operating Temperature: | + 100 C |
Datasheet: |
---|
供应商编码:SP1028
线下原厂及原厂授权代理商库存,接单后需要再次确认价格和数量
查看价格阶梯
1+ | $4.247 |
---|---|
20+ | $1.04315 |
50+ | $0.77345 |
100+ | $0.68355 |
300+ | $0.6231 |
500+ | $0.6107 |
1000+ | $0.6014 |
4000+ | $0.5952 |
库存数量 | 3890 | 库存更新于 2025-02-07 |
---|---|---|
订货周期 | -- | |
Supplier SPQ/MOQ | 1/1 | |
库存地 | -- | |
生产批次 | -- |
供应商编码:SP1027
线下原厂及原厂授权代理商库存,接单后需要再次确认价格和数量
查看价格阶梯
1+ | $1.63262 |
---|---|
1+ | $1.63262 |
10+ | $1.00642 |
10+ | $1.00642 |
100+ | $0.76849 |
100+ | $0.76849 |
500+ | $0.65038 |
500+ | $0.65038 |
1000+ | $0.60776 |
1000+ | $0.60776 |
4000+ | $0.52127 |
4000+ | $0.52127 |
12000+ | $0.51569 |
12000+ | $0.51569 |
24000+ | $0.50251 |
24000+ | $0.50251 |
库存数量 | 5558 | 库存更新于 2025-02-06 |
---|---|---|
订货周期 | 6Weeks | |
Supplier SPQ/MOQ | 1/1 | |
库存地 | -- | |
生产批次 | 2503 |
Please enter the verification code in the image below: