|
|
| 需求数量 | 目标价格 | ||
| 联系电话 | 姓名 | ||
| 公司 | 邮箱 | ||
| -VDSS (V) (Range) | 1200 |
| -ID (A) (Range) | 7 |
| -CISS TYP. (pF) | 1723 |
| -CRSS TYP. (pF) | 30 |
| -Qgs TYP. (nC) | 16 |
| -VGS(th)(V) MIN. (Range) | 3 |
| -Trr TYP. (nS) | 880 |
| -Package | TO-220F1 TO-247 |
| -VGS (±V) | ±30 |
| -RDS(ON)MAX.(mΩ)atVGS=10V (Range) | 2400 |
| -COSS TYP. (pF) | 180 |
| -Qg TYP. (nC) | 68 |
| -Qgd TYP. (nC) | 29 |
| -VGS(th)(V) MAX. (Range) | 5 |
| -Qrr TYP. (nC) | 12200 |
Copyright © 1997-2013 NetEase. All Rights Reserved.