|
|
| 需求数量 | 目标价格 | ||
| 联系电话 | 姓名 | ||
| 公司 | 邮箱 | ||
| -Battery type | Coin Manganese Dioxide Lithium Batteries |
| -Nominal Capacity | 600mAh |
| -Maximum Pulse Discharge Current(mA) *Assumption: Current to keep higher than 2V at 50% discharge with 23℃ and pulse length 3sec. | 30mA |
| -Diameter (inch) | 0.965inch |
| -Height (inch) | 0.197inch |
| -IEC (JIS) | CR2450 |
| -Mass (g) | 6.2g |
| -Nominal Voltage | 3.0V |
| -Recommended Continuous Discharge Current | 1mA or less |
| -Operating Temperature Range | -40℃ to 85℃ |
| -Diameter (mm) | 24.5mm |
| -Height (mm) | 5mm |
| -Mass (oz) | 0.219oz |
Copyright © 1997-2013 NetEase. All Rights Reserved.