|
|
| 需求数量 | 目标价格 | ||
| 联系电话 | 姓名 | ||
| 公司 | 邮箱 | ||
| -Termination | Solder |
| -Gain | 2dBi |
| -Antenna Type | Chip |
| -Part Status | Active |
| -Category | RF/IF and RFID |
| -Family | RF Antennas |
| -Height (Max) | 0.024" (0.60mm) |
| -Packaging | Cut Tape (CT) |
| -VSWR | 2.1 |
| -Number of Bands | 1 |
| -Frequency Group | UHF (2 GHz ~ 3 GHz) |
| -Frequency (Center/Band) | 2.4GHz |
| -Manufacturer | Walsin Technology Corporation |
| -Mounting Type | Surface Mount |
| -Frequency Range | 2.4GHz ~ 2.484GHz |
Copyright © 1997-2013 NetEase. All Rights Reserved.