|
|
| 需求数量 | 目标价格 | ||
| 联系电话 | 姓名 | ||
| 公司 | 邮箱 | ||
| -NEMA Frame Size | 17 |
| -Type | Hybrid |
| -Rotor Inertia | 18.7gcm² |
| -Termination Style | Wire Leads |
| -Coil Type | Bipolar |
| -Size / Dimension | Square - 1.665" x 1.665" (42.30mm x 42.30mm) |
| -Category | Motors, Solenoids, Driver Boards/Modules |
| -Weight | 0.441 lb (200.03g) |
| -Coil Resistance | 32.6 Ohms |
| -Length - Shaft and Bearing | 0.945" (24.00mm) |
| -Current Rating | 0.33A |
| -Steps per Revolution | 200 |
| -Mounting Hole Spacing | 1.220" (31.00mm) |
| -Step Angle | 1.8° |
| -Diameter - Shaft | 0.197" (5.00mm) |
| -Features | Round Shaft |
| -Part Status | Active |
| -Manufacturer | SparkFun Electronics |
| -Voltage - Rated | 12VDC |
| -Family | Stepper Motors |
| -Torque - Holding (oz-in / mNm) | 32.57 / 230 |
Copyright © 1997-2013 NetEase. All Rights Reserved.