|
|
| 需求数量 | 目标价格 | ||
| 联系电话 | 姓名 | ||
| 公司 | 邮箱 | ||
| -Voltage - Supply | 2.7 V ~ 3 V |
| -Gain | 19dB |
| -Test Frequency | 1.575GHz |
| -Category | RF/IF and RFID |
| -RF Type | GPS |
| -Frequency | 1.575GHz |
| -Current - Supply | 9.5mA |
| -ECCN | EAR99 |
| -Package / Case | SOT-665 |
| -Supplier Device Package | SSMINI-5DC |
| -Part Status | Active |
| -Manufacturer | Panasonic Electronic Components |
| -Family | RF Amplifiers |
| -Noise Figure | 1dB |
| -Packaging | Cut Tape (CT) |
Copyright © 1997-2013 NetEase. All Rights Reserved.