|
|
| 需求数量 | 目标价格 | ||
| 联系电话 | 姓名 | ||
| 公司 | 邮箱 | ||
| -Voltage - Isolation | 3kV (3000V) |
| -Voltage - Input | 85 ~ 264 VAC |
| -Current - Output (Max) | 1.25A |
| -Features | DC Input Capable, IP20 Universal Input |
| -Part Status | Active |
| -Efficiency | 82% |
| -Voltage - Output 1 | 24V |
| -Power (Watts) | 30W |
| -Applications | ITE (Commercial) |
| -Operating Temperature | -10°C ~ 50°C |
| -Number of Outputs | 1 |
| -Type | Enclosed |
| -Approvals | cCSAus, CE, cULus, TUV |
| -Size / Dimension | 4.47" L x 3.54" W x 1.50" H (113.6mm x 90.0mm x 38.0mm) |
| -Category | Power Supplies - External/Internal (Off-Board) |
| -Manufacturer | Bel Power Solutions |
| -Series | LOR |
| -Family | AC DC Converters |
| -Mounting Type | DIN Rail |
| -Power (Watts) - Max | 30W |
Copyright © 1997-2013 NetEase. All Rights Reserved.