|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 需求数量 | 目标价格 | ||
| 联系电话 | 姓名 | ||
| 公司 | 邮箱 | ||
| -Termination | Solder |
| -Number of Positions Loaded | All |
| -Contact Type | Female Socket |
| -Part Status | Active |
| -Manufacturer | Samtec Inc. |
| -Number of Positions | 64 |
| -Mounting Type | Through Hole |
| -Contact Finish Thickness | 20µin (0.51µm) |
| -Packaging | Tube |
| -Row Spacing | 0.100" (2.54mm) |
| -Contact Finish | Gold |
| -Color | Black |
| -Category | Connectors, Interconnects |
| -Series | ESQ |
| -Family | Rectangular Connectors - Headers, Receptacles, Female Sockets |
| -Connector Type | Receptacle |
| -Pitch | 0.100" (2.54mm) |
| -Number of Rows | 2 |
Copyright © 1997-2013 NetEase. All Rights Reserved.