|
|
| 需求数量 | 目标价格 | ||
| 联系电话 | 姓名 | ||
| 公司 | 邮箱 | ||
| -Voltage - Peak Reverse (Max) | 80V |
| -Capacitance @ Vr, F | 0.35pF @ 1V, 1MHz |
| -Resistance @ If, F | 1.5 Ohm @ 10mA, 100MHz |
| -Part Status | Obsolete |
| -Category | Discrete Semiconductor Products |
| -Current - Max | 100mA |
| -Operating Temperature | 150°C (TJ) |
| -Power Dissipation (Max) | 250mW |
| -Package / Case | SOD-882 |
| -Supplier Device Package | PG-TSLP-2 |
| -Diode Type | PIN - Single |
| -Manufacturer | Infineon Technologies |
| -Family | Diodes - RF |
| -Packaging | Tape & Reel (TR) |
Copyright © 1997-2013 NetEase. All Rights Reserved.