|
|
| 需求数量 | 目标价格 | ||
| 联系电话 | 姓名 | ||
| 公司 | 邮箱 | ||
| -Tolerance | ±10% |
| -Package / Case | 0612 (1632 Metric) |
| -Capacitance | 22pF |
| -Size / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| -Category | Capacitors |
| -Voltage - Rated | 50V |
| -Series | CA |
| -Mounting Type | Surface Mount |
| -Packaging | Tape & Reel (TR) |
| -Circuit Type | Isolated |
| -Temperature Coefficient | C0G, NP0 |
| -Dielectric Material | Ceramic |
| -Part Status | Obsolete |
| -Manufacturer | Yageo |
| -Height - Seated (Max) | 0.035" (0.90mm) |
| -Family | Capacitor Networks, Arrays |
| -Number of Capacitors | 4 |
Copyright © 1997-2013 NetEase. All Rights Reserved.