|
|
| 需求数量 | 目标价格 | ||
| 联系电话 | 姓名 | ||
| 公司 | 邮箱 | ||
| -Tolerance | ±5% |
| -Package / Case | 1812 (4532 Metric) |
| -Supplier Device Package | 1812 |
| -Standard Package | 10,000 |
| -Size / Dimension | 0.195" L x 0.150" W (4.95mm x 3.81mm) |
| -Height - Seated (Max) | 0.143" (3.63mm) |
| -Series | T1812 |
| -Mounting Type | Surface Mount |
| -DC Resistance (DCR) | 5 Ohm Max |
| -Frequency - Test | 2.52MHz |
| -Inductance | 47µH |
| -Type | Wirewound |
| -Frequency - Self Resonant | 16MHz |
| -Q @ Freq | 50 @ 2.52MHz |
| -Packaging | Tape & Reel (TR) |
| -Material - Core | Ceramic |
| -Family | Fixed Inductors |
| -Shielding | Unshielded |
| -Current Rating | 200mA |
Copyright © 1997-2013 NetEase. All Rights Reserved.