|
|
| 需求数量 | 目标价格 | ||
| 联系电话 | 姓名 | ||
| 公司 | 邮箱 | ||
| -Tolerance | 卤20% |
| -Package / Case | Radial |
| -Standard Package | 200 |
| -Material - Core | Powdered Iron |
| -Family | Fixed Inductors |
| -Shielding | Unshielded |
| -DC Resistance (DCR) | 620 mOhm |
| -Frequency - Test | 10kHz |
| -Inductance | 26碌H |
| -Type | Toroidal |
| -Packaging | Tray |
| -Series | SH150 |
| -Mounting Type | Through Hole |
| -Operating Temperature | -40掳C ~ 125掳C |
| -Current Rating | 450mA |
Copyright © 1997-2013 NetEase. All Rights Reserved.