|
|
| 需求数量 | 目标价格 | ||
| 联系电话 | 姓名 | ||
| 公司 | 邮箱 | ||
| -Voltage - Supply | 4.6 V ~ 5.4 V |
| -Gain | 12.7dB ~ 15.7dB |
| -Supplier Device Package | SOT-86 |
| -Standard Package | 1,000 |
| -RF Type | Cellular, PCS, GSM, UMTS |
| -Family | RF Amplifiers |
| -Noise Figure | 4.8dB ~ 5.8dB |
| -Package / Case | SOT-86 |
| -PCN Obsolescence/ EOL | Multiple Devices 16/Oct/2009 |
| -Test Frequency | 1.95GHz |
| -Packaging | Tape & Reel (TR) |
| -P1dB | 31.5dBm (1.412W) ~ 33.5dBm (2.238W) |
| -Frequency | 0Hz ~ 5GHz |
| -Current - Supply | 72mA ~ 88mA |
Copyright © 1997-2013 NetEase. All Rights Reserved.