|
|
| 需求数量 | 目标价格 | ||
| 联系电话 | 姓名 | ||
| 公司 | 邮箱 | ||
| -Inductance | 47µH |
| -Catalog Drawings | S34567 Side 1 S34567 Side 2 S34567 Bottom |
| -Standard Package | 50 |
| -Packaging | Bulk |
| -Family | Fixed Inductors |
| -Shielding | Unshielded |
| -Current Rating | 3.7A |
| -Package / Case | Radial |
| -Frequency - Self Resonant | 2MHz |
| -Size / Dimension | 0.850" L x 0.790" W (21.59mm x 20.07mm) |
| -Height - Seated (Max) | 0.640" (16.20mm) |
| -Mounting Type | Through Hole |
| -DC Resistance (DCR) | 40 mOhm Max |
| -Frequency - Test | 10kHz |
Copyright © 1997-2013 NetEase. All Rights Reserved.