|
|
| 需求数量 | 目标价格 | ||
| 联系电话 | 姓名 | ||
| 公司 | 邮箱 | ||
| -Voltage - Isolation | 3kV (3000V) |
| -Voltage - Input | 88 ~ 132 VAC, 176 ~ 264 VAC |
| -Current - Output (Max) | 3.3A |
| -Approvals | CE, cURus |
| -Size / Dimension | 7.83" L x 3.86" W x 1.50" H (199.0mm x 98.0mm x 38.0mm) |
| -Voltage - Output 1 | 48V |
| -Power (Watts) | 150W |
| -Applications | ITE (Commercial) |
| -Operating Temperature | -25°C ~ 70°C (With Derating) |
| -Number of Outputs | 1 |
| -Type | Enclosed |
| -Standard Package | 20 |
| -Features | Adjustable Output, PFC, Universal Input |
| -Efficiency | 86% |
| -Series | QPD-150 |
| -Family | AC DC Converters |
| -Mounting Type | Chassis Mount |
| -Power (Watts) - Max | 150W |
Copyright © 1997-2013 NetEase. All Rights Reserved.