|
|
| 需求数量 | 目标价格 | ||
| 联系电话 | 姓名 | ||
| 公司 | 邮箱 | ||
| -Packaging | Tape & Reel (TR) |
| -Package / Case | Radial |
| -R Min/Max | 0.050 ~ 0.095 Ohm |
| -Family | PTC Resettable Fuses |
| -Standard Package | 3,000 |
| -Current - Hold (Ih) (Max) | 1.1A |
| -Time to Trip | 2.3s |
| -Series | PolyTron PTR016V |
| -Current - Max | 40A |
| -Voltage - Max | 16V |
| -Current - Trip (It) | 2.2A |
Copyright © 1997-2013 NetEase. All Rights Reserved.