|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 需求数量 | 目标价格 | ||
| 联系电话 | 姓名 | ||
| 公司 | 邮箱 | ||
| -Package / Case | 2018 (5045 Metric) |
| -PCN Packaging | PFDF.050.2 03/Jan/2011 |
| -Packaging | Tape & Reel (TR) |
| -Current - Max | 10A |
| -Family | PTC Resettable Fuses |
| -Current - Hold (Ih) (Max) | 550mA |
| -R Min/Max | 0.200 ~ 1.000 Ohm |
| -Standard Package | 3,000 |
| -Time to Trip | 3s |
| -Series | PFDF |
| -Voltage - Max | 60V |
| -Current - Trip (It) | 1.2A |
Copyright © 1997-2013 NetEase. All Rights Reserved.