|
|
| 需求数量 | 目标价格 | ||
| 联系电话 | 姓名 | ||
| 公司 | 邮箱 | ||
| -Voltage - Peak Reverse (Max) | 30V |
| -Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| -Supplier Device Package | SOT-23-3 (TO-236) |
| -Packaging | Cut Tape (CT) |
| -Q @ Vr, F | 200 @ 3V, 50MHz |
| -Family | Variable Capacitance Diodes (Varicaps, Varactors) |
| -Capacitance Ratio Condition | C3/C25 |
| -Capacitance @ Vr, F | 32pF @ 3V, 1MHz |
| -PCN Obsolescence/ EOL | Tuning Diodes 08/Aug/2008 |
| -Standard Package | 1 |
| -Diode Type | Single |
| -Capacitance Ratio | 6.5 |
| -Mounting Type | Surface Mount |
Copyright © 1997-2013 NetEase. All Rights Reserved.