|
|
| 需求数量 | 目标价格 | ||
| 联系电话 | 姓名 | ||
| 公司 | 邮箱 | ||
| -Frequency - Transition | 1.6GHz |
| -Power - Max | 45W |
| -Supplier Device Package | CDFM2 |
| -Current - Collector (Ic) (Max) | 4A |
| -Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 20V |
| -Mounting Type | Flange |
| -Package / Case | SOT-443A |
| -Transistor Type | NPN |
| -Standard Package | 500 |
| -Packaging | Tape & Reel (TR) |
| -Family | RF Transistors (BJT) |
| -DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 15 @ 2A, 3V |
Copyright © 1997-2013 NetEase. All Rights Reserved.