|
|
| 需求数量 | 目标价格 | ||
| 联系电话 | 姓名 | ||
| 公司 | 邮箱 | ||
| -Voltage - Supply | 3V |
| -Gain | 19dB |
| -Test Frequency | 2.4GHz |
| -Packaging | Cut Tape (CT) |
| -P1dB | 6dBm |
| -Frequency | 2.3GHz ~ 2.5GHz |
| -Current - Supply | 8.5mA |
| -Package / Case | SOT-23-6 |
| -Supplier Device Package | SOT-26 |
| -Standard Package | 1 |
| -RF Type | Bluetooth, WLAN |
| -Family | RF Amplifiers |
| -Noise Figure | 1.7dB |
Copyright © 1997-2013 NetEase. All Rights Reserved.