|
|
| 需求数量 | 目标价格 | ||
| 联系电话 | 姓名 | ||
| 公司 | 邮箱 | ||
| -Voltage - Supply | 3 V ~ 5.5 V |
| -Package / Case | 5-SMD, No Lead |
| -Supplier Device Package | SMD |
| -Sensitivity (mV/g) | 0.62 |
| -Category | Sensors, Transducers |
| -Output Type | IEPE |
| -Family | Motion Sensors - Accelerometers |
| -Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) |
| -Packaging | Bulk |
| -Axis | X, Y, Z |
| -Type | Analog |
| -Acceleration Range | ±2000g |
| -Part Status | Active |
| -Manufacturer | TE Connectivity Measurement Specialties |
| -Series | 834 |
| -Mounting Type | Surface Mount |
| -Bandwidth | 2kHz |
Copyright © 1997-2013 NetEase. All Rights Reserved.