|
|
| 需求数量 | 目标价格 | ||
| 联系电话 | 姓名 | ||
| 公司 | 邮箱 | ||
| -Differential - Input:Output | No/Yes |
| -Voltage - Supply | 3.135 V ~ 3.465 V |
| -Supplier Device Package | 64-TSSOP |
| -Output | LVCMOS |
| -Packaging | Tube |
| -Number of Circuits | 1 |
| -Main Purpose | Intel CPU Servers |
| -Ratio - Input:Output | 3:22 |
| -Input | Clock |
| -Package / Case | 64-TFSOP (0.240", 6.10mm Width) |
| -Frequency - Max | 400MHz |
| -Standard Package | 28 |
| -PLL | Yes |
| -Family | Clock/Timing - Application Specific |
| -Mounting Type | Surface Mount |
| -Operating Temperature | 0°C ~ 85°C |
Copyright © 1997-2013 NetEase. All Rights Reserved.