|
|
| 需求数量 | 目标价格 | ||
| 联系电话 | 姓名 | ||
| 公司 | 邮箱 | ||
| --3db Bandwidth | 90MHz |
| -Package / Case | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| -Current - Output / Channel | 70mA |
| -Standard Package | 2,500 |
| -Number of Circuits | 4 |
| -Family | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps |
| -Mounting Type | Surface Mount |
| -Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| -Voltage - Input Offset | 2mV |
| -Voltage - Supply, Single/Dual (±) | 5 V ~ 12 V, ±2.5 V ~ 6 V |
| -Supplier Device Package | 14-SOICN |
| -Packaging | Tape & Reel (TR) |
| -Current - Input Bias | 2µA |
| -Amplifier Type | Current Feedback |
| -Slew Rate | 1000 V/µs |
| -Current - Supply | 10mA |
Copyright © 1997-2013 NetEase. All Rights Reserved.