|
|
| 需求数量 | 目标价格 | ||
| 联系电话 | 姓名 | ||
| 公司 | 邮箱 | ||
| -Sensitivity | -107dBm |
| -Package / Case | 64-TQFP |
| -Power - Output | 10dBm |
| -Current - Transmitting | 8.6mA |
| -Standard Package | 1,500 |
| -Product Training Modules | RF: RFID Technology and Applications |
| -Current - Receiving | 9.1mA |
| -Series | CC1010 |
| -Applications | RKE |
| -Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| -Voltage - Supply | 2.7 V ~ 3.6 V |
| -Modulation or Protocol | ISM, SRD |
| -Antenna Connector | PCB, Surface Mount |
| -For Use With | CC1010DK-433-ND - KIT DEV FOR CC1010 433MHZ CC1010DK-868-915-ND - KIT DEV FOR CC1010 868/915MHZ CC1010EMK-433-ND - MODULE EVAL FOR CC1010 433MHZ CC1010EMK-868-915-ND - MODULE EVAL CC1010 868/915MHZ |
| -Memory Size | 32kB Flash, 128B SRAM |
| -Packaging | Tape & Reel (TR) |
| -Data Rate (Max) | 76.8kBps |
| -Family | RF Transceivers |
| -Frequency | 300MHz ~ 1GHz |
| -Data Interface | PCB, Surface Mount |
Copyright © 1997-2013 NetEase. All Rights Reserved.