|
|
| 需求数量 | 目标价格 | ||
| 联系电话 | 姓名 | ||
| 公司 | 邮箱 | ||
| -Sensitivity | -82dBm |
| -Package / Case | Module |
| -Power - Output | 0dBm |
| -Current - Transmitting | 50mA |
| -Packaging | Tray |
| -Data Rate (Max) | 721kbps |
| -Frequency | 2.402GHz ~ 2.48GHz |
| -Data Interface | PCB, Surface Mount |
| -Voltage - Supply | 2.8 V ~ 3.4 V |
| -Modulation or Protocol | FSK, GFSK |
| -Antenna Connector | On-Board, Chip |
| -Standard Package | 70 |
| -Current - Receiving | 40mA |
| -Family | RF Transceivers |
| -Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
Copyright © 1997-2013 NetEase. All Rights Reserved.