|
|
| 需求数量 | 目标价格 | ||
| 联系电话 | 姓名 | ||
| 公司 | 邮箱 | ||
| -Voltage - Supply (Min) | 3.15V |
| -Package / Case | 62-VFBGA |
| -Current - Output / Channel | 270mA (Switch) |
| -Supplier Device Package | VCSP85H5 |
| -Standard Package | 2,500 |
| -Family | PMIC - LED Drivers |
| -Operating Temperature | -35°C ~ 85°C (TA) |
| -Lead Free Status / RoHS Status | 1 |
| -Base Part Number | BH6069 |
| -Number of Outputs | 15 + 2LDOs |
| -Type | DC DC Regulator |
| -Topology | Switched Capacitor (Charge Pump) |
| -Voltage - Supply (Max) | 4.5V |
| -Packaging | Tape & Reel (TR) |
| -Mounting Type | Surface Mount |
| -Categories | Integrated Circuits (ICs) -> PMIC - LED Drivers |
| -Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Copyright © 1997-2013 NetEase. All Rights Reserved.