|
|
| 需求数量 | 目标价格 | ||
| 联系电话 | 姓名 | ||
| 公司 | 邮箱 | ||
| -Voltage - Peak Reverse (Max) | 30V |
| -Package / Case | SC-79, SOD-523 |
| -Standard Package | 8,000 |
| -Diode Type | Single |
| -Family | Variable Capacitance Diodes (Varicaps, Varactors) |
| -Capacitance Ratio Condition | C1/C28 |
| -Capacitance @ Vr, F | 2.3pF @ 28V, 1MHz |
| -Supplier Device Package | PG-SC79-2 |
| -Packaging | Tape & Reel (TR) |
| -Capacitance Ratio | 9.8 |
| -Mounting Type | Surface Mount |
Copyright © 1997-2013 NetEase. All Rights Reserved.