|
|
| 需求数量 | 目标价格 | ||
| 联系电话 | 姓名 | ||
| 公司 | 邮箱 | ||
| --3db Bandwidth | 130MHz |
| -PCN Obsolescence/ EOL | Multiple Devices 29/Jan/2014 |
| -Current - Output / Channel | 50mA |
| -Standard Package | 750 |
| -Number of Circuits | 2 |
| -Applications | Voltage Feedback |
| -Slew Rate | 450 V/µs |
| -Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| -Voltage - Supply, Single/Dual (±) | 5 V ~ 36 V, ±2.5 V ~ 18 V |
| -Supplier Device Package | 8-SOIC |
| -Packaging | Tape & Reel (TR) |
| -Family | Linear - Amplifiers - Video Amps and Modules |
| -Mounting Type | Surface Mount |
| -Current - Supply | 14mA |
Copyright © 1997-2013 NetEase. All Rights Reserved.