|
|
| 需求数量 | 目标价格 | ||
| 联系电话 | 姓名 | ||
| 公司 | 邮箱 | ||
| -Voltage - Breakover | 130V, 220V |
| -Voltage - On State | 4V |
| -Standard Package | 1,500 |
| -Packaging | Tape & Reel (TR) |
| -Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 100A |
| -Family | TVS - Thyristors |
| -Voltage - Off State | 100V,180V |
| -Package / Case | 6-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| -Capacitance | 35pF, 55pF, 110pF |
| -Current - Peak Pulse (8/20µs) | 400A |
| -Current - Hold (Ih) | 120mA |
| -Series | SIDACtor® |
| -Number of Elements | 4 |
Copyright © 1997-2013 NetEase. All Rights Reserved.