|
|
| 需求数量 | 目标价格 | ||
| 联系电话 | 姓名 | ||
| 公司 | 邮箱 | ||
| -Test Condition | 390V, 3A, 10 Ohm, 15V |
| -Package / Case | TO-220-3 Full Pack |
| -Supplier Device Package | TO-220FP |
| -Current - Collector (Ic) (Max) | 7A |
| -Category | Discrete Semiconductor Products |
| -Reverse Recovery Time (trr) | 23.5ns |
| -Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 600V |
| -Family | Transistors - IGBTs - Single |
| -Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 2.75V @ 15V, 3A |
| -Input Type | Standard |
| -Power - Max | 24W |
| -Current - Collector Pulsed (Icm) | 30A |
| -Td (on/off) @ 25°C | 17ns/72ns |
| -Part Status | Obsolete |
| -Manufacturer | STMicroelectronics |
| -Gate Charge | 19nC |
| -Series | PowerMESH™ |
| -Mounting Type | Through Hole |
| -Switching Energy | 55µJ (on), 85µJ (off) |
| -Packaging | Tube |
Copyright © 1997-2013 NetEase. All Rights Reserved.