|
|
| 需求数量 | 目标价格 | ||
| 联系电话 | 姓名 | ||
| 公司 | 邮箱 | ||
| -Circuit | 1 x 8:8 |
| -PCN Assembly/Origin | Additional Assembly Sources 22/Oct/2013 |
| -Independent Circuits | 1 |
| -Supplier Device Package | 44-PLCC (16.59x16.59) |
| -Packaging | Tape & Reel (TR) |
| -Series | 7200 |
| -Mounting Type | Surface Mount |
| -Voltage - Supply | 4.75 V ~ 5.25 V |
| -Package / Case | 44-LCC (J-Lead) |
| -Type | Multiplexer |
| -Standard Package | 450 |
| -Voltage Supply Source | Single Supply |
| -Family | Logic - Signal Switches, Multiplexers, Decoders |
| -Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
Copyright © 1997-2013 NetEase. All Rights Reserved.