|
|
| 需求数量 | 目标价格 | ||
| 联系电话 | 姓名 | ||
| 公司 | 邮箱 | ||
| -Row Spacing | 0.100" (2.54mm) |
| -Material | Brass Alloy |
| -Number of Contacts | 64 |
| -Product Training Modules | Spring-Loaded Connectors |
| -Series | 419 |
| -Mounting Type | Through Hole |
| -Contact Finish Thickness | 10µin (0.25µm) |
| -Number of Rows | 2 |
| -Contact Finish | Gold |
| -Catalog Drawings | 419-10-264-00-005000 Top 419-10-264-00-005000 Side |
| -Standard Package | 6 |
| -Packaging | Bulk |
| -Family | Rectangular Connectors - Spring Loaded |
| -Connector Type | Mating Target |
| -Pitch | 0.100" (2.54mm) |
Copyright © 1997-2013 NetEase. All Rights Reserved.