|
|
| 需求数量 | 目标价格 | ||
| 联系电话 | 姓名 | ||
| 公司 | 邮箱 | ||
| -Product: | Multimeters |
| -Packaging: | Bulk |
| -Data Hold: | Data Hold |
| -Series: | 289 |
| -Voltage Range: | 500 mV to 1 kV |
| -Part # Aliases: | 1256480 |
| -RoHS: | Details |
| -Product Category: | Digital Multimeters |
| -Type: | Hand Held |
| -Capacitance Range: | 1 nF to 100 mF |
| -Resistance Range: | 50 Ohms to 500 MOhms |
| -Manufacturer: | Fluke |
| -Frequency: | 99.999 Hz to 999.99 kHz |
| -Brand: | Fluke |
| -Accuracy: | 0.4 % |
| -True RMS: | True RMS |
| -Current Rating: | 500 uA to 10 A |
| -Display Count: | 50000 |
Copyright © 1997-2013 NetEase. All Rights Reserved.