|
|
| 需求数量 | 目标价格 | ||
| 联系电话 | 姓名 | ||
| 公司 | 邮箱 | ||
| -Tolerance | ±10% |
| -Temperature Coefficient | X7R |
| -Catalog Drawings | MLCC_1812 |
| -Features | High Voltage |
| -Packaging | Digi-Reel® |
| -Family | Ceramic Capacitors |
| -Applications | General Purpose |
| -Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| -Package / Case | 1812 (4532 Metric) |
| -Capacitance | 1000pF |
| -Standard Package | 1 |
| -Size / Dimension | 0.180" L x 0.125" W (4.57mm x 3.17mm) |
| -Voltage - Rated | 1000V (1kV) |
| -Thickness (Max) | 0.110" (2.80mm) |
| -Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
Copyright © 1997-2013 NetEase. All Rights Reserved.