|
|
| 需求数量 | 目标价格 | ||
| 联系电话 | 姓名 | ||
| 公司 | 邮箱 | ||
| -Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) |
| -Type | Zener |
| -Supplier Device Package | Axial |
| -Power Line Protection | No |
| -PCN Design/Specification | Datasheet Update 14/Aug/2008 |
| -Voltage - Breakdown (Min) | 48.5V |
| -Unidirectional Channels | 1 |
| -Applications | General Purpose |
| -Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 43.6V |
| -Package / Case | DO-201AD, Axial |
| -PCN Obsolescence/ EOL | Multiple Devices 06/Oct/2006 |
| -Standard Package | 1,500 |
| -Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 70.1V |
| -Packaging | Tape & Reel (TR) |
| -Series | Mosorb™ |
| -Family | TVS - Diodes |
| -Mounting Type | Through Hole |
| -Operating Temperature | -65°C ~ 175°C (TJ) |
Copyright © 1997-2013 NetEase. All Rights Reserved.