| Part # | MFR | Description | Stock | Unit Price | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN75176BDR | UMW | 类型:收发器;驱动器数:1;接收器数:1;工作电压:4.75V~5.25V | buy new | ||||||||
| SN75LBC184DR | UMW | 类型:收发器 驱动器数:1 接收器数:1 工作电压:4.75V~5.25V | buy new | ||||||||
| 84-SP1038 |
| ||||||||||
| SN74LVC1G125DBVR | UMW | buy new | |||||||||
| SN74LVC2G34DBVR | UMW | 缓冲器 | buy new | ||||||||
| MAX3232IDR | UMW | 类型:收发器;驱动器数:2;接收器数:2;数据速率:250Kbps | buy new | ||||||||
| SN74LVC1G125DCKR | UMW | 缓冲器;工作温度:-40℃~+85℃ | buy new | ||||||||
| SN74LVC1G07DRYR | UMW | 缓冲器 | buy new | ||||||||
| MAX232ESE | UMW | MAX232E是一款+5V供电的多通道RS-232驱动/接收器,具有两个驱动器和两个接收器,符合所有EIA/TIA-232E和CCITT V.28标准类型:收发器;驱动器数:2;接收器数:2;数据速率:120Kbps | buy new | ||||||||
| SN74LVC1G34DCKR | UMW | 缓冲器 | buy new | ||||||||
| SN74LVC1G126DCKR | UMW | 缓冲器 | buy new | ||||||||
| SP3232EEN | UMW | 类型:收发器;驱动器数:2;接收器数:2;数据速率:250Kbps | buy new | ||||||||
| 416-SP1038 |
| ||||||||||
| SN65LBC184DR | UMW | 类型:收发器;驱动器数:1;接收器数:1;工作电压:4.75V~5.25V |
2486-SP1038
![]() |
|
buy new | ||||||
| SN74LVC1G32DCKR | UMW | 缓冲器 | buy new | ||||||||
| SN74LVC2G17DCKR | UMW | 逻辑门 | buy new | ||||||||
| SN74LVC1G07DCKR | UMW | 缓冲器 | buy new | ||||||||
| MAX3232ESE | UMW | 类型:收发器;驱动器数:2;接收器数:2;数据速率:250Kbps |
94-SP1038
![]() |
|
buy new | ||||||
| MAX485ESA | UMW | 收发器 | buy new | ||||||||
| SN74LVC2G07DRYR | UMW | 缓冲器 | buy new | ||||||||
| SN65176BDR | UMW | 类型:收发器;驱动器数:1;接收器数:1;工作电压:4.75V~5.25V |
2428-SP1038
![]() |
|
buy new | ||||||
| MAX3485ESA | UMW | 类型:收发器;驱动器数:1;接收器数:1;工作电压:2.97V~3.63V | buy new | ||||||||
| 1690-SP1038 |
| ||||||||||
Copyright © 1997-2013 NetEase. All Rights Reserved.