| Part # | MFR | Description | Stock | Unit Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| PH3N-76.2-25.4-0.07-1A | t-Global Technology | PH3N NANO 76.2X25.4X0.07MM | buy new | ||
| XL25-10-10-2 | t-Global Technology | XL25 CERAMIC BOARD 10X10X2MM | buy new | ||
| XL25-20-20-2 | t-Global Technology | XL25 CERAMIC BOARD 20X20X2MM | buy new | ||
| XL25-30-30-2 | t-Global Technology | XL25 CERAMIC BOARD 30X30X2MM | buy new | ||
| XL25-40-40-2 | t-Global Technology | XL25 CERAMIC BOARD 40X40X2MM | buy new | ||
| XL25-40-40-3 | t-Global Technology | XL25 CERAMIC BOARD 40X40X3MM | buy new | ||
| XLI98-10-2.25-P | t-Global Technology | XL25 CERAMIC 10X10MM W/LI98C ADH | buy new | ||
| XLI98-20-2.25-P | t-Global Technology | XL25 CERAMIC 20X20MM W/LI98C ADH | buy new | ||
| XLI98C-10-2.15-P | t-Global Technology | XL25 CERAMIC 10X10MM W/LI98C ADH | buy new | ||
| XLI98C-20-2.15-P | t-Global Technology | XL25 CERAMIC 20X20MM W/LI98C ADH | buy new | ||
| XLI98C-30-2.15-P | t-Global Technology | XL25 CERAMIC 30X30MM W/LI98C ADH | buy new | ||
| PH3-76.2-25.4-0.21-1A | t-Global Technology | PH3 76.2X25.4X0.21MM | buy new | ||
Copyright © 1997-2013 NetEase. All Rights Reserved.