Part # | MFR | Description | Stock | Unit Price | |
---|---|---|---|---|---|
461-222 | ROHDE & SCHWARZ | RS 恒温器, , 24 V 交流 Supply | 立即购买 | ||
705-4736 | ROHDE & SCHWARZ | 石英加热元件, 247 x 62.5mm, 400 W, 7mm | 立即购买 | ||
705-4748 | ROHDE & SCHWARZ | 石英加热元件, 247 x 62.5mm, 750 W, 7mm | 立即购买 | ||
705-4742 | ROHDE & SCHWARZ | 石英加热元件, 247 x 62.5mm, 1000 W, 7mm | 立即购买 | ||
724-2028 | ROHDE & SCHWARZ | 筒式加热器, 6.5 mm x 125mm, 400 W, 220 V 交流 | 立即购买 | ||
774-0281 | ROHDE & SCHWARZ | PID 温度控制器, 48 x 48mm, 24 V 交流/直流, 3输出 | 立即购买 | ||
774-0288 | ROHDE & SCHWARZ | PID 温度控制器, 48 x 48mm, 100 → 240 V 交流, 3输出 | 立即购买 | ||
774-0297 | ROHDE & SCHWARZ | PID 温度控制器, 48 x 96mm, 24 V 交流/直流, 3输出 | 立即购买 | ||
774-0263 | ROHDE & SCHWARZ | PID 温度控制器, 48 x 48mm, 24 V 交流/直流, 3输出 | 立即购买 | ||
774-0266 | ROHDE & SCHWARZ | PID 温度控制器, 48 x 48mm, 230 V 交流, 3输出 | 立即购买 | ||
786-4750 | ROHDE & SCHWARZ | RS 开/关温度控制器, 86 x 35mm, J 型热电偶 Input, 230 V 交流 Supply, 0 → +800°C Measurement Range | 立即购买 | ||
786-4741 | ROHDE & SCHWARZ | RS 开/关温度控制器, 86 x 35mm, NTC Input, 230 V 交流 Supply, -50 → +100°C Measurement Range | 立即购买 | ||
786-4747 | ROHDE & SCHWARZ | RS 开/关温度控制器, 86 x 35mm, NTC Input, 230 V 交流 Supply, -50 → +150°C Measurement Range | 立即购买 | ||
786-4766 | ROHDE & SCHWARZ | RS 开/关温度控制器, 77 x 35mm, J 型热电偶 Input, 230 V 交流 Supply, 0 → +800°C Measurement Range | 立即购买 | ||
786-4775 | ROHDE & SCHWARZ | PID 温度控制器, 72 x 72mm, 230 V 交流, 3输出 | 立即购买 | ||
786-4769 | ROHDE & SCHWARZ | RS 开/关温度控制器, 77 x 35mm, J 型热电偶 Input, 230 V 交流 Supply, 0 → +800°C Measurement Range | 立即购买 | ||
786-4772 | ROHDE & SCHWARZ | PID 温度控制器, 72 x 72mm, 24 V 交流/直流, 3输出 | 立即购买 | ||
786-4757 | ROHDE & SCHWARZ | RS 开/关温度控制器, 77 x 35mm, NTC Input, 230 V 交流 Supply, -50 → +100°C Measurement Range | 立即购买 | ||
786-4753 | ROHDE & SCHWARZ | RS 开/关温度控制器, 86 x 35mm, J 型热电偶 Input, 230 V 交流 Supply, 0 → +800°C Measurement Range | 立即购买 | ||
786-4763 | ROHDE & SCHWARZ | RS 开/关温度控制器, 77 x 35mm, 正温度系数 Input, 230 V 交流 Supply, -50 → +150°C Measurement Range | 立即购买 | ||
Copyright © 1997-2013 NetEase. All Rights Reserved.