Part # | MFR | Description | Stock | Unit Price | |
---|---|---|---|---|---|
911-1083 | ROHDE & SCHWARZ | End Wire Strippers With Adjusting Screw | buy new | ||
CGT0021 | ROHDE & SCHWARZ | 斜口型 电缆切割器, 180mm 总长, 2mm 切割能力 | buy new | ||
CGT0014 | ROHDE & SCHWARZ | 斜口型 电缆切割器, 160mm 总长, 2mm 切割能力 | buy new | ||
CGT0011 | ROHDE & SCHWARZ | 斜口型 电缆切割器, 160mm 总长, 1.6mm 切割能力 | buy new | ||
SUMITUBE C 1.5 BLACK | ROHDE & SCHWARZ | RS 黑色 交联聚烯烃 热缩套管, 5:3收缩比, 2.1mm直径, 1m长 | buy new | ||
743-6257 | ROHDE & SCHWARZ | RS 黄色 不锈钢 滚珠 电缆扎带, 360mm x 4.6 mm | buy new | ||
743-6226 | ROHDE & SCHWARZ | RS 红色 不锈钢 滚珠 电缆扎带, 150mm x 4.6 mm | buy new | ||
743-6166 | ROHDE & SCHWARZ | RS 不锈钢 滚珠 电缆扎带, 680mm x 7.9 mm | buy new | ||
743-6169 | ROHDE & SCHWARZ | RS 不锈钢 滚珠 电缆扎带, 150mm x 4.6 mm | buy new | ||
743-6172 | ROHDE & SCHWARZ | RS 不锈钢 滚珠 电缆扎带, 1m x 4.6 mm | buy new | ||
700-4709 | ROHDE & SCHWARZ | RS 黄色 聚烯烃 热缩套管, 2:1收缩比, 2.4mm直径, 10m长 | buy new | ||
700-4535 | ROHDE & SCHWARZ | RS 黑色 聚烯烃 热缩套管, 3:1收缩比, 6mm直径, 7m长 | buy new | ||
700-4539 | ROHDE & SCHWARZ | RS 黑色 聚烯烃 热缩套管, 3:1收缩比, 9mm直径, 5m长 | buy new | ||
700-4529 | ROHDE & SCHWARZ | RS 红色 聚烯烃 热缩套管, 3:1收缩比, 18mm直径, 3m长 | buy new | ||
700-4532 | ROHDE & SCHWARZ | RS 黑色 聚烯烃 热缩套管, 3:1收缩比, 3mm直径, 10m长 | buy new | ||
668-1248 | ROHDE & SCHWARZ | RS 8mm 天然色 玻璃纤维 电缆套管 | buy new | ||
267-2023 | ROHDE & SCHWARZ | RS 黄色 聚烯烃 热缩套管, 2:1收缩比, 19.1mm直径, 1.2m长 | buy new | ||
Copyright © 1997-2013 NetEase. All Rights Reserved.