Part # | MFR | Description | Stock | Unit Price | |
---|---|---|---|---|---|
EA W096016-XBLW | Display Visions | 0.84in Nano Graphic OLED white 96x16 | buy new | ||
EA UNITFTS020-ATC | Display Visions | Smart Highbrightness 2.0" IPS TFT | buy new | ||
EA TFT035-34AINN | Display Visions | Highbrightness 3.5" IPS TFT 480x320, SPI | buy new | ||
EA TFT035-34AITC | Display Visions | Highbrightness 3.5" IPS TFT 480x320,PCAP | buy new | ||
EA TOUCH102-17C1 | Display Visions | PCAP Touch,EA OLEDS102-6,ea DOGS102,I2C | buy new | ||
EA R1024X-70BLWTS | Display Visions | 7in TFT IPS display 1024x600 1000cd/m² | buy new | ||
EA W800X-50AILW | Display Visions | 5in TFT DISPLAY 800X480 IPS, 1000cd/m² | buy new | ||
EA UNITFTS028-ATC | Display Visions | Smart Highbrightness 2.8" IPS TFT | buy new | ||
EA LED94X40-ERW | Display Visions | Green/Red/White backlight,EA DOGM240-6 | buy new | ||
EA PLUGL128-6GTC | Display Visions | 128x64 OLED HMI USB,I2C,SPI Graphic,PCAP | buy new | ||
EA EVALEDIPTFT70C | Display Visions | Eval board Intelligent eDIPTFT70, PCAP | buy new | ||
EA PLUGL128-6GTCZ | Display Visions | 128x64 OLED HMI USB,I2C,SPI Graphic,PCAP | buy new | ||
EA R1024X-70BLW | Display Visions | 7inTFT IPS display 1024x600 1000cd/m²PCA | buy new | ||
EA TFT043-42BITC | Display Visions | 4,3in TFT IPS display 480x272 PCAP touch | buy new | ||
EA DEMOPACK-RGBANA | Display Visions | Demo application uniTFTs028-ATC, RGB LED | buy new | ||
EA DOGM204N-6 | Display Visions | 240x64 COG FSTN super white reflective | buy new | ||
EA TFT020-23AINN | Display Visions | Highbrightness 2.0" IPS TFT 320x240,SPI | buy new | ||
EA TFT020-23AITC | Display Visions | Highbrightness 2.0" IPS TFT 320x240,PCAP | buy new | ||
EA DEMOPACK-RELAY | Display Visions | Demo application uniTFTs028-ATC, Relay | buy new | ||
EA OLEDM204-GGA | Display Visions | 4x20, 2x20 OLED COG 2.0in,cover glass | buy new | ||
Copyright © 1997-2013 NetEase. All Rights Reserved.