| Part # | MFR | Description | Stock | Unit Price | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1572500000 | Weidmuller | CONTACT 0.5-10 SN 22-18AWG | buy new | ||||||||
| 1705310000 | Weidmuller | CONTACT CRIMP 0.2-0.35MM | buy new | ||||||||
| 1893990000 | Weidmuller | CRIMP CONTACTS FEKO ZRV2.5 | buy new | ||||||||
| 1705320000 | Weidmuller | CONTACT CRIMP 0.5-1.0MM | buy new | ||||||||
| 1604250000 | Weidmuller | CONTACT CRIMP .22-.35 TIN 250/PK | buy new | ||||||||
| 1604230000 | Weidmuller | CONTACT CRIMP 0.22-0.35 | buy new | ||||||||
| 1567070000 | Weidmuller | CONT CRIMP 1.5-2.5 TIN 1=250PCS | buy new | ||||||||
| 2000-SP1027 |
|
||||||||||
| 1567060000 | Weidmuller | CONTACT CRIMP 18-20AWG SN 250PC | buy new | ||||||||
| 1750-SP1027 |
|
||||||||||
| 1480100000 | Weidmuller | CONTACT CRIMP 1.5-2.5 TIN 2500PK | buy new | ||||||||
| 1480000000 | Weidmuller | CONTACT CRIMP 0.5-1.0 TIN | buy new | ||||||||
| 3719064-SP1027 |
| ||||||||||
| 1540300000 | Weidmuller | DFFC 0.5-1.0 AG AWG 20-18 | buy new | ||||||||
Copyright © 1997-2013 NetEase. All Rights Reserved.